民間放課後児童育成クラブ
高田のぞみ学童クラブ
「いつも子どもをまん中に!」をモットーに、
すべての子どもが、我を忘れて 楽しいこと面白いことに
熱中する体験(遊び)を大切にした〖多様な学び〗を通して、
生きる力を育成したい。
社会福祉法人清流共生会では、令和3年度4月より「大分市民間放課後児童クラブ運営費補助事業」として、ヘルスケアセンター3Fをリニューアルし、学童保育を開設しました。
「高田のぞみ学童クラブ」は、子どもたちに安全かつ健全な放課後の生活の場を確保する中で、子どもたち一人一人の主体性を大切にし、適切な遊びと集団生活により、思いやりのある豊かな人間性を持つ子どもの育成を支援することを目指しています。
月 | 目標 | 行事 |
---|---|---|
4月 | 学童クラブのルールを知り、新しい生活に慣れさせる | ・オリエンテーション ・入学式までの準備(1年生) ・お見知遠足 お誕生会 ・安全講話(交通安全・不審者対応) |
5月 | 連休明けの気のゆるみを払しょくさせ、宿題、おやつ、遊びの流れを確立させる | ・夏の全国交通安全運動 ・夏野菜植付 ・避難訓練(地震) ・お誕生会 |
6月 | クラブ生として更なる仲間意識の醸成を図る 梅雨時期の遊び方を工夫させ、楽しいクラブを目指す | ・梅雨時期の取り組み ・避難訓練(風水害) ・教育相談 ・お誕生会 |
7月 | 一学期の生活を振り返り、夏休みに向けて健康で楽しく遊び学べる過ごし方を確立させる | ・七夕の取り組み(短冊飾り) ・保護者会(夏休みについて) ・避難訓練(地震・火災) ・お誕生会 サマースクール(7/21~8/31) |
8月 | 規則正しい夏休みの生活を確立させ、様々な活動を通してよりよい仲間づくりを進める | ・高田拠点総合防災訓練 ・夏レクレーション(ラクテンチ) ・水遊び等の夏の遊び ・夏まつり(のぞみケアセンター) ・お誕生会 |
9月 | 基本的生活習慣を確立させ、生活リズムのさらなる向上を図る | ・秋の全国交通安全運動 ・避難訓練(風水害) ・お誕生会 |
10月 | 「遊び」の中で手作りの工夫を行い、遊びの幅を広げる | ・ハロウィンの取り組み ・努力遠足 ・教育相談 ・お誕生会 |
11月 | グループ活動を様々な場面で意識させ、共に生活をする中で協調性を養う | ・秋の全国火災予防運動 ・119番通報訓練 ・お誕生会 |
12月 | 規律ある生活を通して、冬季の健康的な過ごし方を留意させる | ・クリスマスの取り組み ・保護者会 ・避難訓練(火災) ・ウインタースクール ・お誕生会 |
1月 | 一年のスタートを心新たに始められるよう、目標意識を持たせる | ・新年会 ・お正月の遊び ・不審者対応訓練 ・お誕生会 |
2月 | 伝統的な遊びの体験をすることで、日本文化の歴史を知る | ・節分の取り組み ・高田拠点総合防災訓練 ・親子レクレーション ・入会説明会 ・お誕生会 |
3月 | 新入生を迎えるための準備を計画的に行い、スムーズに学年が移行できるようにする | ・ひな祭りの取り組み ・保護者会 ・お誕生会 ・スプリングスクール ・春の火災予防運動 |
学校から帰ったら、すぐ宿題に取り掛かります。紙皿で時計を作って時間の勉強をしました。
おやつの後のフリータイムでは、子ども園の園庭で外遊びをしたり、クラブにあるおもちゃやゲームを使って遊んだりする時間です。LaQやレゴブロック等のおもちゃや、箱や段ボール、牛乳パックなど、ストックしてある材料を使って、ものづくりを楽しんだりもします。
夏休みはキットを使ってクレーンゲームの工作をしたり、全国児童画コンクールに応募する絵を描いたりしています。
こどもエコクラブは、誰でも参加できる環境活動のクラブです。子どもたちのエコ活動や環境学習を支援することで、身近な自然を大切に思う心と、問題解決のために自ら考えて行動する力を育みます。SDGsの項目にも、クラブの活動の多くが当てはまっています。
大分東警察署生活安全課の署員さんを講師に招き、不審者対応訓練をしました。誘拐などから子ども自身が身を守るための学習を、実演を交えて行いました。
地震や火災を想定した避難訓練も計画的に行っています。
保険料 | おやつ代 | 教材費 | 基本料合計 | 個別料金 | |
---|---|---|---|---|---|
通常利用者 (月~金) | 6,000円 | 2,000円 | 500円 | 8,500円 | 【給食費】 1食260円 × 食数 【延長預かり】 延長30分につき100円 × 利用度数 (ただし18時30分を経過した場合一律500円) |
夏休み:+7,000円 (8月分に加算) | 2,000円 | 500円 | 15,500円 | ||
冬休み:+2,000円 (12月分に加算) | 2,000円 | 500円 | 10,500円 | ||
春休み:+3,000円 (3月分に加算) | 2,000円 | 500円 | 11,500円 | ||
土曜日利用 | 利用1回につき1,000円 (おやつ代を含む) | 実費 | 1,000円 | 【給食費】 1食260円 × 食数 ※延長預かりはありません | |
夏休みのみ (約40日間) | 15,000円 | 2,000円 | 500円 | 17,500円 | 通常利用者と同じ |
冬休みのみ (7日間) | 4,000円 | 1,000円 | 実費 | 5,000円 | 通常利用者と同じ |
春休みのみ (約10日間) | 5,000円 | 1,000円 | 実費 | 6,000円 | 通常利用者と同じ |
【留意事項】
■上記以外に、スクール・体験教室・レクレーションや工作などに伴う費用は実費徴収とします。
■保育料については、大分市の定める規定に沿った減免制度があります。
事象 | 時点 | 事象が起きた時の対応 |
---|---|---|
・警戒レベル3(高齢者等避難)の発令等 | ・開所前(下校前) ・土曜日、長期休業中は午前6時の時点で判断します。 | 閉所とします。(コドモンを使用。未読の場合は電話) |
活動中 | 全児童の帰宅(お迎え)の要請をします。(コドモンを使用。未読の場合は電話) ※保護者が迎えにくるまでは学童クラブで待機します。 全児童帰宅後は閉所します。 | |
・特別警報の発表 ・警戒レベル4(避難指示)の発令等 | ・開所前(下校前) ・土曜日、長期休業中は午前6時の時点で判断します。 | 閉所とします。(コドモンを使用。未読の場合は電話) |
活動中 | 全児童の帰宅(お迎え)の要請をします。(コドモンを使用。未読の場合は電話) 全児童帰宅後は閉所とします。 |
事象 | 時点 | 事象が起きた時の対応 |
---|---|---|
市内で震度5強以上の地震が発生した時 | ・開所前(下校前) ・土曜日、長期休業中は午前6時の時点で判断します。 | 原則、閉所とします。(コドモンを使用。未読の場合は電話) 開所の目安は、敷地内、施設内の点検を行い、安全が確保できた時点とします。 |
活動中 | 敷地内、施設内の点検を行い、安全を確保したうえで、全児童の帰宅(お迎え)の要請をします。(コドモンを使用。 未読の場合は電話) 再開の目安は、敷地内、施設内の点検を行い、安全が確保できた時点とします。 |
※市内で震度5弱以下の地震が発生した時は、施設の安全確認・安全確保を行い、状況によっては震度5強以上の対応に準じます。
保護者による評価アンケートにつきましては、以下のPDFよりご参照ください。
概要・経営理念などをご覧いただけます。